项目指标 | 指 标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
色泽(碘),号≤ | 3 | 15 | 30 |
密度(50c),g/cm³ | 1.13-1.16 | 1.13-1.17 | 1.13-1.18 |
氯含量﹪ | 41-43 | 40~44 | |
粘度(50c),mpa.s | 140-450 | ≤500 ≤650 | |
折光率,n20D | 1.500~1.508 | —— | |
加热减量(130℃,2h)﹪≤ | 0.3 | —— | |
热稳定指数(175℃,4h氯氮(10L/h0),HC1﹪≤ | 0.20 | 0.30 |
上一篇:氯化石蜡52%
下一篇:没有了